Mercury V 300 L / XL / XXL AM DS
Produktet kan være være vist med ekstraudstyr og i forskellige modelvarianter.
Mercury V 300 L / XL / XXL AM DS
Fra marts 2020 leveres denne motor fra fabrikken med VesselView Mobile.
Det betyder at du altid kender status på din motor, uanset om du sidder i hjemme i sofaen, eller er på vandet med venner og familie. Ydermere får du fuldt overblik over brændstoføkonomi, performance og kan naturligvis vælge at dele dine data direkte på sociale medier.
Prisen er gældende for flere modelvarianter. Se PDF prisliste for fuldt modelprogram.
Kr. 276.010
Vejl. udsalgspris inkl. moms kr.
Specifikationer
Cylindre | 8 |
Hk | 300 |
Type | 4-takt |
Cylindervolumen | 4600 |
Garanti | 3 års reklamationsret, mulighed for 5 års garantiprogram |
Max.omdrejninger | 5200-6000 |
Ladeanlæg ( Amp) | 115 |
Start | Elektrisk |
Brændstofsystem | Elektrisk benzinindsprøjtning |
Gearskift | DTS F-F-B |
Kategori | Verado |
Vægt | 272 kg |
Farve | Sort |
Kilowatt | 221 |
Agterspejlshøjde | 508 mm |
Gearingsforhold | 1,85:1 |
Styring | Elhydraulisk |
Trimindstillinger | Powertrim |
Materiale
Herunder finder du prislister og/eller brochurer, for produktets kategori.
Kr. 276.010
Vejl. udsalgspris inkl. moms kr.
Udvalgte data
Cylindre | 8 |
Hk | 300 |
Kategori | Verado |
Vægt | 272 kg |
Agterspejlshøjde | 508 mm |
Start | Elektrisk |
Styring | Elhydraulisk |
Brændstofsystem | Elektrisk benzinindsprøjtning |
Trimindstillinger | Powertrim |
Varenr: 13000036A